1 of 33
Vuosi | 2008 |
Merkki | Sealine |
Malli | SC38 |
Luokka | Moottorijahdit |
Pituus | 11.51m |
Polttoaine | Vakio |
Runkomateriaali | Lasikuitu |
Runkomuoto | Muokattu V |
Tarjoaja | Yacht-Scout |
Die Yacht befindet sich in einem sehr gute Zustand:
- Unterwasserschiff 2022 komplett Antifouling neu
- Batterien 2020 neu
- Strom autark durch Einbau einer Brennstoffzelle Efoy 1,8kw statt Dieselgenerator
- Mastervolt Wechselrichter 2500 W neu in 2020
- Persenning 2020 neu
- Z-Antriebe Komplettwartung 2021
Die Motoren haben 995 Betriebsstunden.
Ausstattung:
Autopilot (Selbststeuerungsanlage), AIS, Radar, aufschiebbares Sonnendach, Wallas 4 kw Diesel-Standheizung, Backofen, einmaliges Layout mit separater großzügigere Dusche, 5 Feste Kojen, erweiterbar bis zu 6- 8 Schlafplätze, sehr lichtdurchflutetes und großzügiges Wohnlayout. Nautische Instrumente: Autopilot, Radar, Sumlog, UKW Funk, Bordcomputer, Echolot, GPS, Kartenplotter Raymarine, Kompass
Maasähköliitin | ✓ |
Generaattori | Brennstoffzelle 1,8kW |
Invertteri | Mastervolt 2,3kw |
Kaikuluotain | ✓ |
Tutka | ✓ |
Loki-Nopeus | ✓ |
TV | 2x |
Plotteri | ✓ |
Autopilotti | ✓ |
Radio | ✓ |
Kompassi | ✓ |
GPS | ✓ |
Avotilan kaiuttimet | ✓ |
VHF | ✓ |
Sähkövarusteet | ✓ |
Uuni | ✓ |
Mikro | ✓ |
Sähkövarusteet | ✓ |
Lämmitys | Wallas Dieselheizung 4kW |
Kuuma vesi | ✓ |
Jääkaappi | ✓ |
Akkulaturi | ✓ |
Moottorin merkki | Volvo-Penta |
Moottorin malli | D6 |
Kokonaisteho | 310 hv |
Moottoreiden tunnit | 995 |
Moottorin tyyppi | Sisä-/ulkolaita |
Vetolaitetyyppi | Perävetolaite |
Polttoainetankkien materiaali | Vakio |
Moottorin merkki | Volvo-Penta |
Moottorin malli | D6 |
Moottorin vuosi | 2008 |
Kokonaisteho | 310 hv |
Moottoreiden tunnit | 995 |
Moottorin tyyppi | Sisä-/ulkolaita |
Vetolaitetyyppi | Perävetolaite |
Polttoainetankkien materiaali | Vakio |
Kokonaispituus | 11.51m |
Maksimisyväys | 0.94m |
Leveys | 3.73m |
Hytin seisomakorkeus | 1.93m |
Kuivapaino | 7,200kg |
Yksiköt | 227.12 l () |
Yksiköt | 567.81 l () |
Yksiköt |
Yksittäisvuoteet | 2 |
Tuplavuoteet | 1 |
Hytit | 2 |
Vessat | 1 |