✕

YachtWorld AppMake your dream come true today
Open2007 Sanlorenzo 72
1 200 000 €
Lazio, Italia
1 200 000 € Verot maksettu
Lazio, Italia
Vuosi | 2007 |
Merkki | Sanlorenzo |
Malli | 72 |
Luokka | Moottorijahdit |
Pituus | 22.50m |
Polttoaine | Vakio |
Runkomateriaali | Lasikuitu |
Tarjoaja | Canella Yachts - canellayachts.com |
2007 Sanlorenzo 72San Lorenzo 72, year 2007. Boat in good conditions and well equipped.
Näytä enemmän
Declinazione di responsabilità
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire l'esattezza di tale informazione
Declinazione di responsabilità
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire l'esattezza di tale informazione
Sähkövarusteet
Maasähköliitin | ✓ |
Generaattori | ✓ |
Elektroniikka
Kaikuluotain | ✓ |
Tutka | ✓ |
Loki-Nopeus | ✓ |
Tietokone | ✓ |
TV | ✓ |
Plotteri | ✓ |
DVD soitin | ✓ |
Radio | ✓ |
Kompassi | ✓ |
CD soitin | ✓ |
GPS | ✓ |
Avotilan kaiuttimet | ✓ |
VHF | ✓ |
Sisävarusteet
Peräpotkuri | ✓ |
Tiskinone | ✓ |
Keulapotkuri | ✓ |
Pesukone | ✓ |
Sähkövarusteet | ✓ |
Uuni | ✓ |
Mikro | ✓ |
Ilmastointi | ✓ |
Sähkövarusteet | ✓ |
Kuuma vesi | ✓ |
Jääkaappi | ✓ |
Vedentekokone | ✓ |
Akkulaturi | ✓ |
Ulkovarusteet/Extrat
Tiikki avotilassa | ✓ |
Avotilan suihku | ✓ |
Tiikki sivukansilla | ✓ |
Lankonki | ✓ |
Hydraulinen lankonki | ✓ |
Apuvene | ✓ |
Pelastuslautta | ✓ |
Avotilan pöytä | ✓ |
Moottori
Moottorin merkki | MTU |
Moottorin malli | 10V2000M93 |
Kokonaisteho | 1525 hv |
Moottoreiden tunnit | 843 |
Moottorin tyyppi | Sisäkone |
Vetolaitetyyppi | V Drive |
Polttoainetankkien materiaali | Vakio |
Moottori
Moottorin merkki | MTU |
Moottorin malli | 10V2000M93 |
Kokonaisteho | 1525 hv |
Moottoreiden tunnit | 250 |
Moottorin tyyppi | Sisäkone |
Vetolaitetyyppi | V Drive |
Polttoainetankkien materiaali | Vakio |
Nopeus ja matka
Matkanopeus | 25kn |
Huippunopeus | 29kn |
Mitat
Kokonaispituus | 22m |
Maksimisyväys | 1.8m |
Leveys | 5.61m |
Tankit
Yksiköt | 1 x 1500 l () |
Yksiköt | 1 x 5000 l (Ruostumaton teräs) |
Yksiköt | |