✕

YachtWorld AppMake your dream come true today
Open2002 Posillipo Technama 70
580 000 €
Marmara, Turkki
2002 Posillipo Technama 7022m
580 000 €
Marmara, Turkki
Vuosi | 2002 |
Merkki | Posillipo |
Malli | Technama 70 |
Luokka | Yläohjaamo |
Pituus | 21.90m |
Polttoaine | Vakio |
Runkomateriaali | Komposiitti |
Tarjoaja | MetYacht |
2002 Posillipo Technama 70Central Agent
Please contact us for more details
Näytä enemmän
Vastuuvapauslauseke
The Company offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel. A buyer should instruct his agents, or his surveyors, to investigate such details as the buyer desires validated. This vessel is offered subject to prior sale, price change, or withdrawal without notice.
Sähkövarusteet
Maasähköliitin | ✓ |
Generaattori | ✓ |
Invertteri | ✓ |
Elektroniikka
Kaikuluotain | ✓ |
Tutka | ✓ |
Loki-Nopeus | ✓ |
Tutkan Ilmaisin | ✓ |
Näytöt | ✓ |
TV | ✓ |
Navigaatiokeskus | ✓ |
Videot | ✓ |
Plotteri | ✓ |
DVD soitin | ✓ |
Autopilotti | ✓ |
Radio | ✓ |
Kompassi | ✓ |
CD soitin | ✓ |
GPS | ✓ |
Avotilan kaiuttimet | ✓ |
VHF | ✓ |
Sisävarusteet
Tiskinone | ✓ |
Keulapotkuri | ✓ |
Pesukone | ✓ |
Sähkövarusteet | ✓ |
Uuni | ✓ |
Manuaalinen pilssipumppu | ✓ |
Mikro | ✓ |
MeriWC | ✓ |
Ilmastointi | ✓ |
Sähkövarusteet | ✓ |
Lämmitys | ✓ |
Kuuma vesi | ✓ |
Jääkaappi | ✓ |
Vedentekokone | ✓ |
Pakastin | ✓ |
Merivesipumppu | ✓ |
Akkulaturi | ✓ |
Ulkovarusteet/Extrat
Tiikki avotilassa | ✓ |
Avotilan suihku | ✓ |
Tiikki sivukansilla | ✓ |
Hydraulinen lankonki | ✓ |
Tutkaheijastin | ✓ |
Apuvene | ✓ |
Pelastuslautta | ✓ |
Avotilan pehmusteet | ✓ |
Avotilan pöytä | ✓ |
Uimaportaat | ✓ |
Moottori
Moottorin merkki | MAN |
Moottorin vuosi | 2002 |
Kokonaisteho | 1360 hv |
Moottoreiden tunnit | 1950 |
Moottorin tyyppi | Sisäkone |
Vetolaitetyyppi | Suoraveto |
Polttoainetankkien materiaali | Vakio |
Moottori
Moottorin merkki | MAN |
Moottorin vuosi | 2002 |
Kokonaisteho | 1360 hv |
Moottoreiden tunnit | 1950 |
Moottorin tyyppi | Sisäkone |
Vetolaitetyyppi | Suoraveto |
Polttoainetankkien materiaali | Vakio |
Nopeus ja matka
Matkanopeus | 24kn |
Huippunopeus | 30kn |
Mitat
Kokonaispituus | 21.9m |
Maksimisyväys | 2.2m |
Leveys | 5.9m |