✕

YachtWorld AppMake your dream come true today
Open2002 Ferretti Yachts 480
249 000 €
ADRIATICO, Kroatia
2002 Ferretti Yachts 48015m
249 000 € Verot maksettu
ADRIATICO, Kroatia
Vuosi | 2002 |
Merkki | Ferretti Yachts |
Malli | 480 |
Luokka | Yläohjaamo |
Pituus | 14.52m |
Polttoaine | Vakio |
Runkomateriaali | Lasikuitu |
Runkomuoto | Syvä V |
Tarjoaja | Morvile Yachting |
2002 Ferretti Yachts 480BUONE CONDIZIONI GENERALI - 3 CABINE 2 BAGNI + CABINA EQUIPAGGIO CON BAGNO -
MORVILE YACHT
+39 339 3037413
sales@morvile.com
Näytä enemmän
Descrizioni fornite dal cantiere
No description
DECLINAZIONE
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire l'esattezza di tale informazione
Sähkövarusteet
Maasähköliitin | ✓ |
Generaattori | KOHLER 9 WK |
Invertteri | ✓ |
Elektroniikka
Kaikuluotain | ✓ |
Tutka | ✓ |
Loki-Nopeus | ✓ |
Tietokone | ✓ |
Näytöt | RIPETIZIONE STRUMENTI SU FLY |
TV | ✓ |
Navigaatiokeskus | ✓ |
Plotteri | ✓ |
Autopilotti | ✓ |
Radio | ✓ |
Kompassi | ✓ |
CD soitin | ✓ |
GPS | ✓ |
Avotilan kaiuttimet | ✓ |
VHF | ✓ |
Sisävarusteet
Peräpotkuri | ✓ |
Keulapotkuri | ✓ |
Sähkövarusteet | ✓ |
Uuni | ✓ |
Manuaalinen pilssipumppu | ✓ |
Mikro | ✓ |
MeriWC | ✓ |
Ilmastointi | ✓ |
Sähkövarusteet | ✓ |
Lämmitys | ✓ |
Kuuma vesi | ✓ |
Jääkaappi | ✓ |
Vedentekokone | ✓ |
Pakastin | ✓ |
Akkulaturi | ✓ |
Ulkovarusteet/Extrat
Tiikki avotilassa | ✓ |
Avotilan suihku | ✓ |
Hydraulinen lankonki | ✓ |
Apuvene | ✓ |
Aurinkopaneelit | ✓ |
Pelastuslautta | ✓ |
Avotilan pehmusteet | ✓ |
Avotilan pöytä | ✓ |
Uimaportaat | ✓ |
Moottori
Moottorin merkki | MAN |
Moottorin malli | D2876 LE 404 |
Moottorin vuosi | 2002 |
Kokonaisteho | 630 hv |
Moottoreiden tunnit | 1390 |
Moottorin tyyppi | Sisäkone |
Vetolaitetyyppi | Suoraveto |
Polttoainetankkien materiaali | Vakio |
Potkurin tyyppi | 4-siipinen |
Myyty mitä kautta | Pronssi |
Moottori
Moottorin merkki | MAN |
Moottorin malli | D2876 LE 404 |
Moottorin vuosi | 2002 |
Kokonaisteho | 630 hv |
Moottoreiden tunnit | 1390 |
Moottorin tyyppi | Sisäkone |
Vetolaitetyyppi | Suoraveto |
Polttoainetankkien materiaali | Vakio |
Potkurin tyyppi | 4-siipinen |
Myyty mitä kautta | Pronssi |
Nopeus ja matka
Matkanopeus | 25kn |
Huippunopeus | 31kn |
Mitat
Kokonaispituus | 14.52m |
Maksimisyväys | 1.32m |
Leveys | 4.2m |
Sekalaista
Ankkurivinssi | Sähköinen ankkurivinssi |
Virtapiiri | 220V |
Tankit
Yksiköt | 1 x 700 l (Teräs) |
Yksiköt | 1 x 1900 l (Teräs) |
Yksiköt | |