✕

YachtWorld AppMake your dream come true today
Open1995 Jeanneau SUN ODYSSEY 42.1
75 000 €
BASE SUD FRANCIA, Italia
1995 Jeanneau SUN ODYSSEY 42.113m
75 000 € Verot maksettu
BASE SUD FRANCIA, Italia
Vuosi | 1995 |
Merkki | Jeanneau |
Malli | SUN ODYSSEY 42.1 |
Luokka | Matkaveneet |
Pituus | 12.80m |
Polttoaine | Vakio |
Runkomateriaali | Lasikuitu |
Runkomuoto | Paino |
Tarjoaja | VACANZEAVELA Yachts |
1995 Jeanneau SUN ODYSSEY 42.1SUN ODYSSEY 42.1
Jeanneau del 1995
progetto Daniel ANDRIEU
lunghezza m 12,80
larghezza m 3,98
immersione m 2,10
3 cabine
2 bagni
motore 50 cv Yanmar
randa rollabile
genoa rollabile
elettronica completa con pilota
gps, loch eco e vento, vhf
Ottimo modello della Jeanneau
finiture accurata, insonorizzazione motore unica
ottime prestazioni a vela
Si prega la spettabile clientela di
includere sempre nelle richieste di informazioni
il proprio nome e cognome ed un numero di telefono
Näytä enemmän
Vastuuvapauslauseke
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire l'esattezza di tale informazione
Elektroniikka
Kaikuluotain | ✓ |
Loki-Nopeus | ✓ |
Tuulen nopeus ja suunta | ✓ |
Plotteri | ✓ |
Autopilotti | ST 4002 WELL |
Radio | ✓ |
Kompassi | ✓ |
CD soitin | ✓ |
GPS | 7 WIDE |
VHF | ✓ |
Sisävarusteet
Sähkövarusteet | ✓ |
Uuni | ✓ |
Manuaalinen pilssipumppu | ✓ |
MeriWC | ✓ |
Kuuma vesi | ✓ |
Jääkaappi | ✓ |
Akkulaturi | ✓ |
Ulkovarusteet/Extrat
Tiikki avotilassa | ✓ |
Avotilan suihku | ✓ |
Tiikki sivukansilla | ✓ |
Perämoottoriteline | ✓ |
Pelastuslautta | ✓ |
Avotilan pöytä | ✓ |
Uimaportaat | ✓ |
Riki
Ratti | ✓ |
Spinaakkerin puomi | ✓ |
Purjeet
Rullaiso | NUOVA 2015 |
Rullagenoa | NUOVO 2015 |
Moottorin merkki | YANMAR |
Moottorin malli | 50 CV 4JH-2E |
Moottorin vuosi | 1995 |
Moottorin tyyppi | Sisäkone |
Vetolaitetyyppi | Suoraveto |
Polttoainetankkien materiaali | Vakio |
Potkurin tyyppi | 3-siipinen |
Nopeus ja matka
Matkanopeus | 7kn |
Huippunopeus | 9kn |
Mitat
Kokonaispituus | 12.8m |
Maksimisyväys | 2.1m |
Leveys | 3.98m |
Hytin seisomakorkeus | 1.95m |
Sekalaista
Istumapaikkojen lukumäärä | 8 |
Ankkurivinssi | Sähköinen ankkurivinssi |
Pelastuslautan kapasiteetti | 8 |
Virtapiiri | 12V |
Tankit
Yksiköt | 2 x 200 l (Muovi) |
Yksiköt | 1 x 140 l (Muovi) |
Yksiköt | |
Mukavuudet
Yksittäisvuoteet | 2 |
Tuplavuoteet | 6 |
Hytit | 3 |
Vessat | 2 |