✕

YachtWorld AppMake your dream come true today
Open1990 Amel Super Maramu
205 000 €
NARBONNE, Aude ( 11 )
1990 Amel Super Maramu16m
205 000 € Verot maksettu
NARBONNE, Aude ( 11 )
Paikalliskuljetus saatavillaVuosi | 1990 |
Merkki | Amel |
Malli | Super Maramu |
Luokka | Ketsit |
Pituus | 15.97m |
Polttoaine | Vakio |
Runkomateriaali | Lasikuitu |
Tarjoaja | Cap Boat |
1990 Amel Super MaramuAMEL SUPERMARAMU, bateau très bien équipé.
Näytä enemmän
Vastuuvapauslauseke
La Empresa presenta la información de esta embarcación de buena fe
Sähkövarusteet
Maasähköliitin | ✓ |
Generaattori | ✓ |
Invertteri | ✓ |
Elektroniikka
Kaikuluotain | ✓ |
Loki-Nopeus | ✓ |
Tuulen nopeus ja suunta | ✓ |
Näytöt | ✓ |
TV | ✓ |
Navigaatiokeskus | ✓ |
Plotteri | ✓ |
Autopilotti | ✓ |
Kompassi | ✓ |
GPS | ✓ |
VHF | ✓ |
Sisävarusteet
Tiskinone | ✓ |
Keulapotkuri | ✓ |
Pesukone | ✓ |
Sähkövarusteet | ✓ |
Uuni | ✓ |
Manuaalinen pilssipumppu | ✓ |
Mikro | ✓ |
MeriWC | ✓ |
Lämmitys | ✓ |
Kuuma vesi | ✓ |
Jääkaappi | ✓ |
Vedentekokone | ✓ |
Pakastin | ✓ |
Akkulaturi | ✓ |
Ulkovarusteet/Extrat
Tiikki avotilassa | ✓ |
Avotilan suihku | ✓ |
Lankonki | ✓ |
Apuvene | ✓ |
Pelastuslautta | ✓ |
Avotilan pöytä | ✓ |
Uimaportaat | ✓ |
Moottorin merkki | PERKINS |
Moottorin malli | 80 MT |
Moottorin vuosi | 1990 |
Kokonaisteho | 80 hv |
Moottoreiden tunnit | 2377 |
Moottorin tyyppi | Sisäkone |
Vetolaitetyyppi | Suoraveto |
Polttoainetankkien materiaali | Vakio |
Mitat
Kokonaispituus | 15.97m |
Maksimisyväys | 2.13m |
Leveys | 4.57m |
Sekalaista
Ankkurivinssi | Sähköinen ankkurivinssi |
Tankit
Yksiköt | 1 x 1100 l () |
Yksiköt | 1 x 700 l () |
Yksiköt | |